相模原市緑区全域でポスティングを承ります。地域を知る新聞販売店スタッフが、お店やサービスのご案内をお届けします。
緑区の配布エリアと料金
津久井・城山地区と、それ以外の緑区では適用料金が異なります。
| 配布地域 | 適用料金 |
|---|---|
| 相模原市緑区全域のうち、津久井・城山地区を除く地域 | 厚木市と同じ通常料金(地域加算なし) |
| 津久井・城山地区 | 通常料金+1枚あたり5円(税抜) |
チラシのサイズ・折加工の有無・通常配布/戸建て配布/集合住宅配布などの条件に応じて料金が異なります。
津久井・城山地区は専用ページでご案内
津久井・城山地区の配布エリア図と町別人口・世帯数は、別ページに掲載しています。
相模原市緑区の町別人口・世帯数
2026年10月1日現在。緑区全体:人口164,672人・82,390世帯
日本人・外国人を含む住民基本台帳の数値です。世帯数は実際に配布できる部数とは異なります。配布可能部数はご希望の住所・配布条件に応じてご案内します。
橋本地区 / 大沢地区 / 城山地区 / 津久井地区 / 相模湖地区 / 藤野地区
下九沢は市の統計上、橋本地区と大沢地区に分かれているため、それぞれの地区に掲載しています。
橋本地区
| 町名・丁目 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 相原1丁目 | 1,218 | 594 |
| 相原2丁目 | 2,767 | 1,375 |
| 相原3丁目 | 1,394 | 653 |
| 相原4丁目 | 1,705 | 829 |
| 相原5丁目 | 1,725 | 765 |
| 相原6丁目 | 1,977 | 928 |
| 大山町 | 2,557 | 1,070 |
| 下九沢 | 212 | 108 |
| 西橋本1丁目 | 3,971 | 1,977 |
| 西橋本2丁目 | 1,807 | 1,060 |
| 西橋本3丁目 | 2,425 | 1,133 |
| 西橋本4丁目 | 2,163 | 1,072 |
| 西橋本5丁目 | 2,067 | 969 |
| 二本松1丁目 | 2,387 | 1,154 |
| 二本松2丁目 | 2,765 | 1,361 |
| 二本松3丁目 | 3,102 | 1,526 |
| 二本松4丁目 | 2,454 | 1,271 |
| 橋本1丁目 | 1,502 | 773 |
| 橋本2丁目 | 2,414 | 1,398 |
| 橋本3丁目 | 2,678 | 1,634 |
| 橋本4丁目 | 2,458 | 1,456 |
| 橋本5丁目 | 3,388 | 1,950 |
| 橋本6丁目 | 4,236 | 2,358 |
| 橋本7丁目 | 1,807 | 991 |
| 橋本8丁目 | 1,990 | 1,064 |
| 橋本台1丁目 | 2,558 | 1,173 |
| 橋本台2丁目 | 437 | 252 |
| 橋本台3丁目 | 30 | 19 |
| 橋本台4丁目 | 0 | 0 |
| 東橋本1丁目 | 1,808 | 1,026 |
| 東橋本2丁目 | 3,642 | 1,993 |
| 東橋本3丁目 | 2,655 | 1,280 |
| 東橋本4丁目 | 1,475 | 714 |
| 元橋本町 | 2,614 | 1,476 |
| 橋本地区合計 | 72,388 | 37,402 |
大沢地区
| 町名・丁目 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 大島 | 11,680 | 5,457 |
| 上九沢 | 3,434 | 1,631 |
| 下九沢 | 15,880 | 7,570 |
| 田名 | 1,435 | 612 |
| 大沢地区合計 | 32,429 | 15,270 |
城山地区
| 町名・丁目 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 小倉 | 461 | 213 |
| 川尻 | 905 | 426 |
| 久保沢1丁目 | 638 | 304 |
| 久保沢2丁目 | 727 | 338 |
| 久保沢3丁目 | 738 | 357 |
| 城山1丁目 | 971 | 434 |
| 城山2丁目 | 271 | 157 |
| 城山3丁目 | 182 | 91 |
| 城山4丁目 | 401 | 213 |
| 谷ヶ原1丁目 | 332 | 187 |
| 谷ヶ原2丁目 | 191 | 83 |
| 中沢 | 511 | 258 |
| 葉山島 | 278 | 148 |
| 原宿1丁目 | 611 | 297 |
| 原宿2丁目 | 617 | 307 |
| 原宿3丁目 | 393 | 184 |
| 原宿4丁目 | 1,473 | 696 |
| 原宿5丁目 | 1,146 | 532 |
| 原宿南1丁目 | 378 | 168 |
| 原宿南2丁目 | 1,299 | 593 |
| 原宿南3丁目 | 518 | 238 |
| 広田 | 327 | 153 |
| 町屋1丁目 | 1,523 | 769 |
| 町屋2丁目 | 828 | 408 |
| 町屋3丁目 | 1,217 | 598 |
| 町屋4丁目 | 1,752 | 797 |
| 向原1丁目 | 1,076 | 510 |
| 向原2丁目 | 541 | 225 |
| 向原3丁目 | 700 | 310 |
| 向原4丁目 | 29 | 12 |
| 若葉台1丁目 | 245 | 122 |
| 若葉台2丁目 | 199 | 96 |
| 若葉台3丁目 | 443 | 208 |
| 若葉台4丁目 | 31 | 19 |
| 若葉台5丁目 | 518 | 258 |
| 若葉台6丁目 | 203 | 97 |
| 若葉台7丁目 | 409 | 199 |
| 城山地区合計 | 23,082 | 11,005 |
津久井地区
| 町名・丁目 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 青根 | 441 | 291 |
| 青野原 | 1,245 | 663 |
| 青山 | 2,280 | 1,158 |
| 太井 | 2,938 | 1,443 |
| 鳥屋 | 1,399 | 702 |
| 長竹 | 2,051 | 1,017 |
| 中野 | 4,275 | 2,113 |
| 根小屋 | 2,801 | 1,426 |
| 又野 | 1,773 | 873 |
| 三井 | 858 | 475 |
| 三ケ木 | 2,479 | 1,264 |
| 津久井地区合計 | 22,540 | 11,425 |
相模湖地区
| 町名・丁目 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 小原 | 331 | 159 |
| 寸沢嵐 | 2,300 | 1,266 |
| 千木良 | 1,437 | 733 |
| 与瀬 | 1,510 | 800 |
| 与瀬本町 | 134 | 67 |
| 若柳 | 1,079 | 591 |
| 相模湖地区合計 | 6,791 | 3,616 |
藤野地区
| 町名・丁目 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 小渕 | 1,512 | 749 |
| 佐野川 | 605 | 317 |
| 澤井 | 413 | 215 |
| 名倉 | 992 | 445 |
| 日連 | 1,517 | 726 |
| 牧野 | 1,360 | 728 |
| 吉野 | 1,043 | 492 |
| 藤野地区合計 | 7,442 | 3,672 |
出典:相模原市「町別世帯と人口集計表(2026年10月1日現在)」をもとに作成。
配布部数・日程のご相談
ご希望の町名・丁目、配布部数、チラシのサイズ、ご希望時期をお知らせください。具体的な配布可能部数・日程は、住所とご希望条件を確認してご案内します。
