茨城県つくば市全域でポスティングを承ります。地域を知る新聞販売店スタッフが、お店やサービスのご案内をお届けします。市全域で地域加算はありません。
配布エリア地図 | サイズ別料金表 | 行政区別の人口・世帯数
つくば市全域の配布エリア図
緑色で囲んだ市全域が配布対象です。画像をタップ・クリックすると拡大できます。

配布可能部数・配布条件は、ご希望の住所を確認してご案内します。
つくば市全域の配布料金
つくば市全域が対象です。地域加算はありません。
ポスティング基本料金
折加工なし(チラシを折らずに納品いただいた場合)
1枚当たりの料金(税抜)
| サイズ | 通常配布 | 戸建て配布 | 集合住宅配布 |
|---|---|---|---|
| B5 | 7.5円 | 9.5円 | 9.0円 |
| A4 | 7.5円 | 9.5円 | 9.0円 |
| B4 | 7.5円 | 9.5円 | 9.0円 |
| A3 | 8.5円 | 10.5円 | 10.0円 |
| B3 | 9.5円 | 11.5円 | 11.0円 |
| A2,B2など | お見積り | お見積り | お見積り |
折加工済み(チラシを2つ折り、3つ折り、4つ折りなどにして納品いただいた場合)
1枚当たりの料金(税抜)
| サイズ | 通常配布 | 戸建て配布 | 集合住宅配布 |
|---|---|---|---|
| B5 | 7.0円 | 9.0円 | 8.5円 |
| A4 | 7.0円 | 9.0円 | 8.5円 |
| B4 | 7.0円 | 9.0円 | 8.5円 |
| A3 | 7.2円 | 9.2円 | 8.7円 |
| B3 | 8.5円 | 10.5円 | 10.0円 |
| A2,B2など | お見積り | お見積り | お見積り |
オプション料金
複数枚セット済みチラシ(挟み込みやホチキス止め等をしたチラシ)
一番大きなサイズの基本料金に追加チラシサイズごとの料金となります。
表示料金は税抜です
| B5 | A4、B4 | A3、B3 |
|---|---|---|
| (基本料金)+2.5円/1枚 | (基本料金)+3.0円/1枚 | (基本料金)+3.5円/1枚 |
*別々に納品された場合はそれぞれのチラシサイズでの価格になります。
別立てチラシ(他のチラシと一緒に配布しない個別配布のチラシ)
表示料金は税抜です
| B5、A4、B4、A3、B3 |
|---|
| (基本料金)+2.5円/1枚 |
ポケットティッシュ等料金
ポケットティッシュ・小冊子・ノベルティなどのポスティング料金になります。
取り扱いサイズは 33cm×24cm×1cm以下 に限ります。
1個当たりの料金(税抜)
| 重量 | 通常配布 | 戸建て配布 | 集合住宅配布 |
|---|---|---|---|
| 25g以下 | 12円 | 14円 | 13.5円 |
| 50g以下 | 14円 | 16円 | 15.5円 |
| 100g以下 | 18円 | 20円 | 19.5円 |
| 150g以下 | 23円 | 25円 | 24.5円 |
| 200g以下 | 28円 | 30円 | 29.5円 |
| その他 | お見積り | お見積り | お見積り |
つくば市の行政区別人口・世帯数
2026年10月1日現在。つくば市の住民基本台帳に基づく公表資料(外国人住民を含む)です。市全体の人口は264,531人、世帯数は124,937世帯です。
以下は公式資料の「行政区」ごとの集計です。町丁目の区分とは異なる場合があります。世帯数は配布計画の参考値であり、実際の配布可能部数とは異なります。人口0人の行政区は公表資料に含まれていません。
谷田部地区
| 行政区名 | 人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|
| 北郷 | 3 | 1 |
| 西平塚 | 87 | 37 |
| 東平塚 | 534 | 271 |
| 下平塚 | 323 | 136 |
| 葛城根崎 | 39 | 16 |
| 苅間 | 1,213 | 495 |
| 原 | 26 | 17 |
| 面野井 | 270 | 111 |
| 高田 | 78 | 32 |
| 鬼ケ窪 | 415 | 194 |
| 上河原崎 | 449 | 188 |
| 下河原崎 | 338 | 145 |
| 中別府 | 621 | 267 |
| 下別府 | 109 | 39 |
| 高須賀 | 469 | 218 |
| 高良田 | 385 | 148 |
| 鍋沼新田 | 248 | 108 |
| 真瀬 | 706 | 280 |
| 真瀬2 | 696 | 277 |
| 富士見ケ丘団地 | 597 | 257 |
| 島名 | 1,712 | 744 |
| 水堀 | 93 | 40 |
| 大白硲 | 95 | 34 |
| 小白硲 | 992 | 424 |
| 平 | 84 | 28 |
| 柳橋 | 208 | 89 |
| 新井 | 47 | 20 |
| 山中 | 730 | 276 |
| 西大橋 | 217 | 78 |
| 西岡 | 201 | 88 |
| 島 | 75 | 35 |
| 西郷 | 91 | 60 |
| 春日1丁目 | 1,556 | 770 |
| 春日2丁目 | 3,433 | 2,035 |
| 春日3丁目 | 2,219 | 1,731 |
| 春日4丁目 | 2,325 | 2,056 |
| 東新井 | 2,020 | 1,067 |
| 小野崎 | 1,675 | 623 |
| 二の宮1丁目 | 2,445 | 1,314 |
| 二の宮2丁目 | 1,422 | 806 |
| 二の宮3丁目 | 1,482 | 761 |
| 二の宮4丁目 | 2,406 | 1,171 |
| 松野木 | 1,070 | 444 |
| 上原 | 636 | 247 |
| 小野川 | 1,309 | 722 |
| 西大沼 | 420 | 150 |
| 中内 | 156 | 65 |
| 松代1丁目 | 1,794 | 958 |
| 松代2丁目 | 1,111 | 619 |
| 松代3丁目 | 2,511 | 1,103 |
| 松代4丁目 | 1,509 | 727 |
| 松代5丁目 | 2,336 | 816 |
| 手代木 | 790 | 357 |
| 上横場 | 2,391 | 1,244 |
| 今泉 | 277 | 114 |
| 谷田部 | 1,670 | 895 |
| 谷田部2 | 697 | 347 |
| 谷田部3 | 2,965 | 1,359 |
| 瑞穂団地 | 1,425 | 597 |
| 上萱丸 | 217 | 105 |
| 下萱丸 | 65 | 27 |
| 中野 | 203 | 80 |
| 花島新田 | 75 | 46 |
| 西栗山 | 61 | 26 |
| 片田 | 28 | 16 |
| 飯田 | 281 | 103 |
| 古館 | 71 | 24 |
| 根崎 | 49 | 17 |
| 境松 | 143 | 59 |
| 境田 | 152 | 65 |
| 緑が丘 | 1,171 | 562 |
| 東丸山 | 78 | 38 |
| 羽成 | 334 | 134 |
| 観音台1丁目 | 2,393 | 1,406 |
| 観音台2丁目 | 11 | 11 |
| 榎戸 | 692 | 413 |
| 北中妻 | 92 | 35 |
| 南中妻 | 491 | 217 |
| 館野 | 406 | 174 |
| 東1丁目 | 25 | 22 |
| 東2丁目 | 2,120 | 1,054 |
| 稲荷前 | 2,005 | 1,162 |
| 赤塚 | 926 | 430 |
| 下原 | 196 | 88 |
| 梶内 | 139 | 64 |
| 新牧田 | 100 | 51 |
| 稲岡 | 480 | 215 |
| 北中島 | 248 | 119 |
| 市之台 | 184 | 87 |
| 下横場 | 361 | 165 |
| 高野台2丁目 | 1,144 | 680 |
| 高野台3丁目 | 1,307 | 812 |
| 茗渓学園寮 | 101 | 101 |
| 鷹野原 | 80 | 40 |
| 島名香取台 | 4,732 | 1,883 |
| 島名諏訪 | 1,854 | 957 |
| 島名陣場 | 5 | 2 |
| 谷田部諏訪 | 4 | 1 |
| 谷田部陣場 | 4,971 | 2,050 |
| 上河原崎・中西地区 | 9 | 8 |
| かみかわ上河原崎 | 455 | 174 |
| 高山上河原崎 | 645 | 256 |
| 高山下河原崎 | 916 | 309 |
| 万博公園西下河原崎 | 10 | 3 |
| 万博公園西島名 | 1,414 | 593 |
| 台町1丁目 | 136 | 58 |
| 台町2丁目 | 496 | 260 |
| 台町3丁目 | 440 | 193 |
| 学園の森1丁目 | 2,033 | 729 |
| 学園の森2丁目 | 2,727 | 963 |
| 学園の森3丁目 | 1,471 | 556 |
| 研究学園1丁目 | 5 | 4 |
| 研究学園2丁目 | 795 | 317 |
| 研究学園3丁目 | 1,234 | 478 |
| 研究学園4丁目 | 2,235 | 892 |
| 研究学園5丁目 | 2,502 | 1,122 |
| 研究学園6丁目 | 1,447 | 584 |
| 研究学園7丁目 | 1,039 | 411 |
| 研究学園7丁目3番地から14番地まで | 298 | 93 |
| 学園南1丁目 | 730 | 311 |
| 学園南2丁目 | 1,375 | 562 |
| 学園南3丁目 | 2,249 | 890 |
| みどりの1丁目 | 3,115 | 1,511 |
| みどりの2丁目 | 4,005 | 1,685 |
| みどりの中央 | 3,467 | 1,423 |
| みどりの東 | 1,841 | 870 |
| みどりの南 | 4,483 | 1,522 |
| 谷田部地区合計 | 125,768 | 58,569 |
桜地区
| 行政区名 | 人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|
| 桜1丁目 | 837 | 432 |
| 桜2丁目 | 1,275 | 850 |
| 桜3丁目 | 489 | 292 |
| 栗原 | 809 | 366 |
| 栗原2 | 655 | 339 |
| 上野 | 173 | 91 |
| 上境 | 177 | 68 |
| 柴崎 | 604 | 296 |
| セントラルタウン | 235 | 151 |
| 東岡 | 326 | 139 |
| 金田 | 606 | 289 |
| 金田2 | 200 | 90 |
| 中根 | 710 | 302 |
| 栄 | 358 | 174 |
| 松栄 | 400 | 190 |
| 松塚 | 431 | 181 |
| 横町 | 274 | 131 |
| 大 | 375 | 155 |
| 古来 | 904 | 392 |
| 吉瀬 | 368 | 165 |
| 花室 | 638 | 275 |
| 上ノ室 | 1,404 | 627 |
| 上ノ室2 | 649 | 284 |
| 倉掛 | 1,667 | 677 |
| 上広岡 | 959 | 487 |
| 野田団地 | 190 | 95 |
| 下広岡 | 631 | 343 |
| 下広岡2 | 736 | 356 |
| 桜ニユータウン | 1,170 | 587 |
| 大角豆 | 628 | 246 |
| 大角豆2 | 696 | 275 |
| 大角豆3 | 952 | 425 |
| 妻木 | 774 | 350 |
| 天王台2丁目 | 92 | 90 |
| 天久保1丁目 | 1,028 | 686 |
| 天久保2丁目 | 1,827 | 1,531 |
| 天久保3丁目 | 1,302 | 1,182 |
| 天久保4丁目 | 633 | 536 |
| 吾妻1丁目 | 3,774 | 1,450 |
| 吾妻2丁目 | 50 | 25 |
| 吾妻3丁目 | 2,026 | 1,098 |
| 吾妻4丁目 | 1,428 | 672 |
| 竹園1丁目 | 4,445 | 1,740 |
| 竹園2丁目 | 1,246 | 599 |
| 竹園3丁目 | 4,716 | 1,686 |
| 千現1丁目 | 1,798 | 890 |
| 千現2丁目 | 904 | 461 |
| 並木2丁目 | 2,129 | 728 |
| 並木3丁目 | 2,289 | 990 |
| 並木4丁目 | 2,457 | 946 |
| 梅園2丁目 | 3,154 | 1,525 |
| 筑波大学生宿舎 | 1,100 | 1,024 |
| 筑波大看護師宿舎 | 71 | 70 |
| 花園 | 1,145 | 533 |
| 春風台 | 1,548 | 582 |
| さくらの森 | 788 | 352 |
| 流星台 | 1,942 | 957 |
| 桜地区合計 | 63,192 | 30,473 |
大穂地区
| 行政区名 | 人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|
| 佐 | 171 | 74 |
| 若森 | 304 | 122 |
| 大曽根 | 2,315 | 1,069 |
| 大曽根2 | 152 | 68 |
| 鹿島台 | 340 | 137 |
| 玉取 | 853 | 353 |
| 大穂 | 18 | 16 |
| 前野 | 807 | 380 |
| 長高野 | 882 | 381 |
| 大砂 | 964 | 422 |
| 西高野 | 832 | 352 |
| 吉沼 | 1,410 | 604 |
| 吉沼2 | 569 | 234 |
| 篠崎 | 1,887 | 786 |
| 蓮沼 | 325 | 152 |
| 花畑1丁目 | 1,557 | 974 |
| 花畑2丁目 | 988 | 597 |
| 花畑3丁目 | 2,326 | 1,417 |
| 要 | 2,538 | 1,276 |
| 西沢 | 47 | 13 |
| 筑穂1丁目 | 180 | 96 |
| 筑穂2丁目 | 566 | 314 |
| 筑穂3丁目 | 487 | 217 |
| 大穂地区合計 | 20,518 | 10,054 |
豊里地区
| 行政区名 | 人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|
| 沼崎 | 807 | 315 |
| 今鹿島 | 2,369 | 1,003 |
| 上里 | 398 | 150 |
| 田倉 | 418 | 175 |
| 上郷 | 3,657 | 1,584 |
| 手子生 | 543 | 235 |
| 木俣 | 103 | 54 |
| 上郷2 | 212 | 85 |
| 豊里グリーンタウン | 142 | 97 |
| 野畑 | 176 | 69 |
| 高野 | 784 | 370 |
| 百家 | 358 | 133 |
| 酒丸 | 911 | 354 |
| 土田 | 177 | 77 |
| 東光台1丁目 | 835 | 421 |
| 東光台2丁目 | 825 | 444 |
| 東光台3丁目 | 647 | 369 |
| 東光台4丁目 | 431 | 238 |
| 東光台5丁目 | 32 | 21 |
| 中東原新田 | 51 | 19 |
| 遠東 | 460 | 200 |
| 豊里の杜1丁目 | 855 | 337 |
| 豊里の杜2丁目 | 1,267 | 454 |
| 中東 | 9 | 3 |
| 豊里地区合計 | 16,467 | 7,207 |
筑波地区
| 行政区名 | 人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|
| 筑波 | 465 | 254 |
| 上大島 | 558 | 249 |
| 国松 | 435 | 190 |
| 沼田 | 566 | 249 |
| 臼井 | 500 | 215 |
| 神郡 | 588 | 264 |
| 漆所 | 75 | 40 |
| 大貫 | 69 | 41 |
| 杉木 | 78 | 35 |
| 上菅間 | 208 | 81 |
| 中菅間 | 350 | 141 |
| 洞下 | 595 | 259 |
| 高野原新田 | 20 | 11 |
| 磯部 | 120 | 54 |
| 池田 | 178 | 82 |
| 明石 | 119 | 60 |
| 田中 | 769 | 341 |
| 小沢 | 130 | 56 |
| 北条 | 2,613 | 1,249 |
| 小泉 | 73 | 26 |
| 泉 | 338 | 150 |
| 平沢 | 339 | 189 |
| 山口 | 345 | 141 |
| 小和田 | 214 | 136 |
| 小田 | 1,676 | 791 |
| 大形 | 386 | 165 |
| 下大島 | 162 | 65 |
| 北太田 | 134 | 60 |
| 君島 | 271 | 110 |
| 山木 | 274 | 119 |
| 水守 | 609 | 282 |
| 作谷 | 1,130 | 512 |
| 寺具 | 407 | 193 |
| 安食 | 1,120 | 482 |
| 筑波地区合計 | 15,914 | 7,292 |
茎崎地区
| 行政区名 | 人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|
| 小茎 | 510 | 213 |
| 下岩崎 | 344 | 135 |
| 上岩崎 | 541 | 247 |
| 房内 | 102 | 43 |
| 若栗 | 534 | 268 |
| 菅間 | 185 | 73 |
| 樋の沢 | 316 | 142 |
| 大井 | 500 | 226 |
| 高崎 | 1,480 | 663 |
| 天宝喜 | 190 | 89 |
| 牧園 | 732 | 416 |
| 宝陽台 | 1,231 | 656 |
| 城山 | 913 | 490 |
| 桜が丘 | 861 | 467 |
| 森の里 | 2,549 | 1,322 |
| 若葉 | 425 | 233 |
| あしび野 | 317 | 162 |
| 高見原1丁目 | 2,160 | 1,146 |
| 高見原2丁目 | 1,363 | 696 |
| 高見原3丁目 | 855 | 423 |
| 高見原4丁目 | 772 | 398 |
| 高見原5丁目 | 469 | 222 |
| 富士見台 | 443 | 236 |
| 自由ケ丘 | 1,797 | 906 |
| 梅ケ丘 | 458 | 229 |
| 駒込 | 112 | 39 |
| 小山 | 123 | 68 |
| 茎崎 | 202 | 99 |
| 大舟戸 | 122 | 50 |
| 細見 | 99 | 38 |
| 泊崎 | 171 | 77 |
| 九万坪 | 143 | 56 |
| 六斗 | 122 | 56 |
| 明神 | 272 | 150 |
| 稲荷原 | 210 | 116 |
| 中山 | 435 | 193 |
| 西大井 | 409 | 192 |
| 池向 | 205 | 107 |
| 茎崎地区合計 | 22,672 | 11,342 |
出典:つくば市「令和8年度行政区別人口表・2026年10月」(CC BY 4.0)をもとに、人口・世帯数を抜粋して作成。
つくば市の配布相談・お見積もり
100部からご相談いただけます。ご希望の町名・丁目、部数、チラシのサイズ、折加工の有無、ご希望時期をお知らせください。配布可能部数・日程を確認してご案内します。
