目次
相模原市緑区のポスティング配布エリア(津久井・城山)
配布エリアや配布部数を決定する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 津久井地区 | 22,592 | 11,443 |
| 青根 | 443 | 292 |
| 青野原 | 1,247 | 663 |
| 青山 | 2,285 | 1,159 |
| 太井 | 2,943 | 1,443 |
| 鳥屋 | 1,406 | 705 |
| 長竹 | 2,056 | 1,019 |
| 中野 | 4,280 | 2,116 |
| 根小屋 | 2,807 | 1,427 |
| 又野 | 1,777 | 875 |
| 三井 | 862 | 476 |
| 三ケ木 | 2,486 | 1,268 |
| 城山地区 | 23,096 | 10,995 |
| 小倉 | 462 | 213 |
| 川尻 | 910 | 430 |
| 久保沢1丁目 | 641 | 305 |
| 久保沢2丁目 | 725 | 336 |
| 久保沢3丁目 | 740 | 358 |
| 城山1丁目 | 973 | 433 |
| 城山2丁目 | 270 | 155 |
| 城山3丁目 | 182 | 91 |
| 城山4丁目 | 400 | 213 |
| 谷ヶ原1丁目 | 331 | 186 |
| 谷ヶ原2丁目 | 191 | 83 |
| 中沢 | 512 | 258 |
| 葉山島 | 278 | 148 |
| 原宿1丁目 | 609 | 296 |
| 原宿2丁目 | 615 | 305 |
| 原宿3丁目 | 396 | 186 |
| 原宿4丁目 | 1,476 | 696 |
| 原宿5丁目 | 1,150 | 533 |
| 原宿南1丁目 | 382 | 170 |
| 原宿南2丁目 | 1,288 | 586 |
| 原宿南3丁目 | 518 | 238 |
| 広田 | 328 | 155 |
| 町屋1丁目 | 1,517 | 764 |
| 町屋2丁目 | 828 | 408 |
| 町屋3丁目 | 1,215 | 597 |
| 町屋4丁目 | 1,757 | 796 |
| 向原1丁目 | 1,072 | 506 |
| 向原2丁目 | 544 | 229 |
| 向原3丁目 | 702 | 310 |
| 向原4丁目 | 29 | 12 |
| 若葉台1丁目 | 249 | 122 |
| 若葉台2丁目 | 199 | 96 |
| 若葉台3丁目 | 443 | 208 |
| 若葉台4丁目 | 31 | 19 |
| 若葉台5丁目 | 520 | 258 |
| 若葉台6丁目 | 204 | 97 |
| 若葉台7丁目 | 409 | 199 |
2026年9月1日現在
出典:相模原市「町別世帯と人口集計表」(住民基本台帳人口、2026年9月1日現在)。人口・世帯数は配布計画の参考値で、配布可能部数を示すものではありません。各地域の対応可否・配布可能部数はお問い合わせください。

