目次
配布エリアー相模原市緑区(津久井地区・城山地区)
配布エリアや配布部数を決定する際の参考にしてください。
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
津久井地区 | ||
青根 | ||
青野原 | ||
青山 | ||
太井 | 2879 | 1260 |
鳥屋 | 1428 | 625 |
長竹 | 2078 | 936 |
中野 | 4235 | 1921 |
根小屋 | 2834 | 1272 |
又野 | 1727 | 776 |
三井 | 834 | 428 |
三ケ木 | 2534 | 1106 |
城山地区 | 23035 | 10038 |
小倉 | 499 | 1305 |
川尻 | 936 | 933 |
久保沢1丁目 | 697 | 546 |
久保沢2丁目 | 736 | 433 |
久保沢3丁目 | 738 | 918 |
城山1丁目 | 944 | 917 |
城山2丁目 | 290 | 1113 |
城山3丁目 | 176 | 413 |
城山4丁目 | 409 | 1702 |
谷ヶ原1丁目 | 318 | 727 |
谷ヶ原2丁目 | 184 | 513 |
中沢 | 527 | 3053 |
葉山島 | 268 | 72 |
原宿1丁目 | 593 | 3566 |
原宿2丁目 | 583 | 2171 |
原宿3丁目 | 382 | 1197 |
原宿4丁目 | 1492 | 8 |
原宿5丁目 | 1114 | 271 |
原宿南1丁目 | 370 | 688 |
原宿南2丁目 | 1216 | 527 |
原宿南3丁目 | 538 | 1631 |
広田 | 279 | 2542 |
町屋1丁目 | 1503 | 460 |
町屋2丁目 | 881 | 1301 |
町屋3丁目 | 1254 | 435 |
町屋4丁目 | 1799 | 615 |
向原1丁目 | 1056 | 628 |
向原2丁目 | 522 | 430 |
向原3丁目 | 692 | 706 |
向原4丁目 | 33 | 583 |
若葉台1丁目 | 235 | 332 |
若葉台2丁目 | 193 | 644 |
若葉台3丁目 | 425 | 574 |
若葉台4丁目 | 29 | 381 |
若葉台5丁目 | 513 | 1073 |
若葉台6丁目 | 207 | 380 |
若葉台7丁目 | 404 | 601 |
2025年1月1日現在