目次
配布エリアー厚木店
当社では自社スタッフによる配布を行っております。
厚木市戸室/厚木市林/厚木市緑ヶ丘/厚木市王子/厚木市飯山(一部)/
厚木市及川(一部)/厚木市松枝(一部)/厚木市水引(一部)/愛甲郡清川村煤ヶ谷
以下の表は配布エリアの市区町村別世帯数になります。
配布エリアや配布部数を決定する際の参考にしてください。
市区町村 | 世帯数 |
---|---|
厚木市戸室1丁目 | 1,352 |
厚木市戸室2丁目 | 511 |
厚木市戸室3丁目 | 589 |
厚木市戸室4丁目 | 624 |
厚木市戸室5丁目 | 846 |
小計(戸室) | 3,922 |
厚木市林1丁目 | 360 |
厚木市林2丁目 | 939 |
厚木市林3丁目 | 293 |
厚木市林4丁目 | 548 |
厚木市林5丁目 | 260 |
小計(林) | 2,400 |
厚木市王子1丁目 | 283 |
厚木市王子2丁目 | 185 |
厚木市王子3丁目 | 204 |
小計(王子) | 672 |
厚木市及川 | 300 |
厚木市及川1丁目 | 615 |
厚木市及川2丁目 | 548 |
小計(及川) | 1,463 |
厚木市緑ヶ丘1丁目 | 212 |
厚木市緑ヶ丘2丁目 | 290 |
厚木市緑ヶ丘3丁目 | 384 |
厚木市緑ヶ丘4丁目 | 439 |
厚木市緑ヶ丘5丁目 | 344 |
小計(緑ヶ丘) | 1,669 |
厚木市松枝1丁目 | 576 |
厚木市松枝2丁目 | 163 |
小計(松枝) | 739 |
厚木市水引1丁目 | 657 |
厚木市水引2丁目 | 1,146 |
小計(水引) | 1,803 |
愛甲郡清川村 | 1,135 |
平成30年3月1日現在
配布エリアー津久井店
当社では自社スタッフによる配布を行っております。
以下の表は配布エリアの市区町村別世帯数になります。
配布エリアや配布部数を決定する際の参考にしてください。
市区町村 | 世帯数 |
---|---|
相模原市緑区根小屋 | 1,272 |
相模原市緑区青山 | 1,016 |
相模原市緑区鳥屋 | 636 |
相模原市緑区長竹 | 950 |
相模原市緑区太井 | 1,259 |
相模原市緑区小倉 | 164 |
相模原市緑区中野 | 1,878 |
相模原市緑区葉山 | 108 |
清川村宮ヶ瀬 | 84 |
合計 | 7,367 |
令和4年12月現在